Добрый день! Помогите, пожалуйста, расшифровать анализ крови. Ребенку 3 года. Кровь сдали перед первой ревакцинацией (вакциной Инфанрикс). Обеспокоило отклонение от нормы процентного содержания лимфоцитов (больше нормы) и гранулоцитов (меньше нормы) и ряд других показателей за пределами нормы. По внешним признакам ребенок ничем инфекционным не болен. Беспокоит только немного сыпь на коже, которую ребенок постоянно расчесывает. Можно ли делать прививку? Cпасибо за ответ.
анализ -
WBC 8,5 (4,0-9,8 )
Lymph 4,3 (0,8 - 4,0)
Mid 0,6 (0,1 - 1,5)
Gran 3,6 (2,0 - 7,0)
Lymph% 50,5% (20,0 - 40,0)
Mid% 7,5% (3,0 - 15,0)
Gran% 42% (50,0- 70,0)
HGB - 137 (120 - 160)
RBC 4,01 (3,5 -5,5)
HCT 34,5 (37,0 - 54,0)
MCV 71,8 (80,0 - 100,0)
MCH 28,4 (26,0 - 38,0)
MCHC 397 (300 - 380)
RDW-CV 13,8% (11,0 - 16,0)
RDW-SD 36,3 (35,0 - 56,0)
PLT 246 (160 - 400)
MPV 8,2 (6,5 - 12,0)
PDW 15,4 (9,0-17,0)
PCT 0,201% (0,108 - 0,282)
CОЭ 3мм/ч
анализ -
WBC 8,5 (4,0-9,8 )
Lymph 4,3 (0,8 - 4,0)
Mid 0,6 (0,1 - 1,5)
Gran 3,6 (2,0 - 7,0)
Lymph% 50,5% (20,0 - 40,0)
Mid% 7,5% (3,0 - 15,0)
Gran% 42% (50,0- 70,0)
HGB - 137 (120 - 160)
RBC 4,01 (3,5 -5,5)
HCT 34,5 (37,0 - 54,0)
MCV 71,8 (80,0 - 100,0)
MCH 28,4 (26,0 - 38,0)
MCHC 397 (300 - 380)
RDW-CV 13,8% (11,0 - 16,0)
RDW-SD 36,3 (35,0 - 56,0)
PLT 246 (160 - 400)
MPV 8,2 (6,5 - 12,0)
PDW 15,4 (9,0-17,0)
PCT 0,201% (0,108 - 0,282)
CОЭ 3мм/ч



