<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: Клинический анализ крови ребенка в 6мес]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме Клинический анализ крови ребенка в 6мес форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 10:04:08 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16278/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			Я уже говорила Вам в предыдущей теме - Ваш ребенок здоров. Не надо искать у него болезни и искать врачей, которые будут кормить Вашу гипертревожность. <br />
			<i>14.02.14 15:48, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16278/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16278/</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 15:48:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16277/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			я не делаю их из спортивного интереса, а прошу помощи у компетентных врачей. Буду искать таковых, которым не все равно <br />
			<i>14.02.14 15:26, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4667/">galinka-malinka88</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16277/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16277/</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 15:26:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16276/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			Оставьте в покое ребенка и не делайте больше анализов из спортивного интереса. <br />
			<i>14.02.14 13:41, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16276/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16276/</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 13:41:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16274/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			Сделали плановый анализ крови клинический, вот такие результаты<br />WBC 9.2 <br />RBC 4.37<br />HGB 12.3 g/dl (112) <br />HCT 36.6 % <br />PLT 387 H <br />PCT .348 <br />MCV 84<br />MCH 28.2 L pg <br />MCHC 33.6 g/dl <br />RDW 10.7% <br />MPV 9.0 <br />PDW 16.8% <br /><br />%LYM 86 H% <br />#LYM 7.6 H <br />%GRA 13.1 L % <br />#GRA 1.3 L <br />%MON 3.8 % <br />#MON 0.3 L<br />Нейтрофилы <br />Палочкоядерные 1<br />Сегментоядерные 10<br />Эозинофилы 1<br />Моноциты 2<br />СОЭ 2<br /><br />Все ли показатели в норме?<br />заранее спасибо за ответ<br /><br />исходя из норм вижу что понижены сегментоядерные нейтрофилы и повышены лимфоциты, или нормы не верные? <br />
			<i>14.02.14 10:19, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4667/">galinka-malinka88</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16274/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message16274/</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 10:19:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15716/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			<br />====quote====<br />galinka-malinka88 пишет:<br />Вы считаете ничего особенного<br />=============<br />Потому что ничего особенного в анализе крови Вашего ребенка в данном возрасте нет.<br />Оставьте его в покое. <br />
			<i>24.01.14 19:57, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15716/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15716/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 19:57:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15710/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			Можно все-таки поподробнее ответить, почему показатели завышены, а Вы считаете ничего особенного. Я прочла, что показатели выше норм могут свидетельствовать о ряде заболеваний, хотела с вами посоветоваться, какие анализы нам сделать, дабы исключить их. <br />
			<i>24.01.14 18:22, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4667/">galinka-malinka88</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15710/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15710/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 18:22:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15704/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			О том, что родителям не стоит пытаться интерпретировать анализы своих детей. <br />
			<i>24.01.14 14:39, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15704/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15704/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 14:39:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15702/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			а высокий показатель лимфоцитов в нашем случае о чем говорит? <br />
			<i>24.01.14 14:28, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4667/">galinka-malinka88</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15702/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15702/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 14:28:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15700/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			Ничего особенного.<br />Почитайте здесь - <noindex><a href="http://medspecial.ru/for_patients/7/9383/" target="_blank" rel="nofollow"><B>Железодефицит</B> у младенцев и детей первого года жизни.</a></noindex><br /><br />====quote====<br />galinka-malinka88 пишет:<br />сдаем перед каждой прививкой)<br />=============<br />В этом нет совершенно никакой необходимости. Это просто лишние дырки в пальцах у ребенка. <br />
			<i>24.01.14 13:55, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15700/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15700/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 13:55:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15699/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			WBC 8.8 <br />RBC 4.51<br />HGB 11.9 g/dl (119)<br />HCT 36.7 %<br />PLT 461 H<br />PCT .387<br />MCV 81<br />MCH 26.3 L pg<br />MCHC 32.4 g/dl<br />RDW 10.5%<br />MPV 8.4 <br />PDW 14.8%<br /><br />%LYM 83.2 H%<br />#LYM 7.3 H <br />%GRA 12.3 L %<br />#GRA 1.2 L <br />%MON 4.5 %<br />#MON 0.3 L <br />
			<i>24.01.14 13:49, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4667/">galinka-malinka88</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15699/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15699/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 13:49:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15697/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			Целиком анализ крови, пожалуйста. <br />
			<i>24.01.14 13:34, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15697/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15697/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 13:34:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Клинический анализ крови ребенка в 6мес</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15693/">Клинический анализ крови ребенка в 6мес</a></b> <i>Все ли показатели в норме?</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			13.12.2013 сдали анализ крови общий, у нас повышенный уровень тромбоцитов 461, при норме как указано в направлении 390. С чем это может быть связано?<br />Посмотрела все результаты (сдаем перед каждой прививкой) всегда повышенный, но врач говорила что показатели в норме, прививку делать можно.<br />Я переживаю, с чем могут быть связаны такие высокие показатели?<br />Гемоглобин 119,эритроциты 4.51, лейкоциты 8.8<br />MCH 26.3<br />Lym 83.2, этот показатель тоже повышен<br />Какие обследования сделать, чтоб исключить проблемы со здоровьем, врачу теперь не доверяю. <br />
			<i>24.01.14 10:47, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/4667/">galinka-malinka88</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15693/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic2607/message15693/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 10:47:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
