<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: Эхиноккоковая киста. До и после операции]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме Эхиноккоковая киста. До и после операции форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 08:25:38 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22328/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Комментарий Dr.Vad ко всем предыдущим анализам крови:<br /><br />====quote====<br /><br /><br />С учетом полученных всех данных можно предположить, что анализ от 4.11 был выполнен неверно: показатель МСНС 373 никогда не бывает в природе более 360 - поэтому лейкоциты были ложнопонижены и тромбоциты менее 200. На СОЭ внимания не обращать - оно в норме только у здоровых, у людей с воспалением инфекцией и тп. оно и должно быть повышенным из-за острофаз. ответа. Нет смысла повторять анализ еженедельно - достаточно 1 раз в 1-2 мес.<br /><br /><br /><br /><br />=============<br /> <br />
			<i>28.12.14 21:25, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/37/">vermicula</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22328/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22328/</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 21:25:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22327/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Комментарий Алхазова к предыдущим анализам:<br /><br />====quote====<br /><br /><br />Не нужно прилагать усилий в отношении уровня лейкоцитов - их достаточно.<br />К биохимии претензий нет.<br /><br /><br />=============<br /> <br />
			<i>28.12.14 21:21, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/37/">vermicula</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22327/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22327/</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 21:21:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22326/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Показатели печени.<img src="http://i.piccy.info/i9/b83f352067abfd1f699d5907711690fe/1413754495/162083/776243/13_10_2014_PP.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" />ль печени. 13.10.014. &nbsp;Алхазовым оставлены без комментариев. <br />
			<i>28.12.14 21:18, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/37/">vermicula</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22326/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22326/</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 21:18:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22247/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />Сдали анализы 23.12.2014 г.<table class="data-table"><tr><td><B>Показатель</B></td><td><B>Ед. изм.</B></td><td><B>23.12.2014</B></td></tr><tr><td>WBC-ЛЕЙКОЦИТЫ</td><td>х 10^9/л</td><td>4.8</td></tr><tr><td>Eo -эозинофилы</td><td>%</td><td>1</td></tr><tr><td>Neut -нейтрофилы палочкоядерные</td><td>%</td><td>2</td></tr><tr><td>Neut -нейтрофилы сегментоядерные</td><td>%</td><td>56</td></tr><tr><td>Lymph -лимфоциты</td><td>%</td><td>40</td></tr><tr><td>Mono -моноциты</td><td>%</td><td>1</td></tr><tr><td>Baso -базофилы</td><td>%</td><td>0</td></tr><tr><td>HGB - гемоглобин</td><td>Г/Л</td><td>127</td></tr><tr><td>RBS - эритроциты</td><td>х 10^9/л</td><td>4.62</td></tr><tr><td>HCT - гематокрит</td><td>%</td><td>39.6</td></tr><tr><td>MCV - средний объем эритроцита</td><td>фл</td><td>85.9</td></tr><tr><td>MCH среднее содержание гемоглобина в эритроците</td><td>пг</td><td>27.4</td></tr><tr><td>MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците</td><td>Г/Л</td><td>320</td></tr><tr><td>RDW - ширина распредиления эритроцитов по объемам</td><td>%</td><td>13.9</td></tr><tr><td>PLT - тромбоциты</td><td>х 10^9/л</td><td>260</td></tr><tr><td>MPV -средний объем тромбоцитов</td><td>фл</td><td>10.2</td></tr><tr><td>PDW -ширина распредиления тромбоцитов по объемам</td><td>%</td><td>15.5</td></tr><tr><td>PCT - тромбокрит</td><td>%</td><td>0.265</td></tr><tr><td>СОЭскорость оседания эритроцитов</td><td>мм/ч</td><td>20</td></tr></table><table class="data-table"><tr><td><B>Показатель</B></td><td><B>Ед. изм.</B></td><td><B>Результат</B></td><td><B>Норма</B></td></tr><tr><td>билирубин общий</td><td>мкмоль / л</td><td>9,9</td><td>8,0 -20,5</td></tr><tr><td>Билирубин прямой</td><td>мкмоль / л</td><td>0</td><td>0 - 5,2</td></tr><tr><td>билирубин непрямой</td><td>мкмоль / л</td><td>9,9</td><td>до 20,0</td></tr><tr><td>АСТ</td><td>Е/л</td><td>21.2</td><td>5 - 40</td></tr><tr><td>АЛТ</td><td>Е/л</td><td>25.2</td><td>5 - 40</td></tr><tr><td>эхинококоз</td><td></td><td>1:6400</td><td>отрицательный</td></tr></table>В последнее время (где-то около месяца) жена заметила, что после того, как съест что-то кисловатое (яблоко, мандарину, борщ) в желудке ощущение кислоты, печет. До операции такого не было. Может ли зентел на это влиять или что это можеть быть?<br />Спасибо. <br />
			<i>25.12.14 0:38, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/6663/">dimich</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22247/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message22247/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 00:38:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21951/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			На днях жена была у гинеколога и мамолога по поводу ухудшения самочувствия, которые наступили после операции.<br />Врачи назначили:<br /><ul><li>Фолиевая кислота<li>Витамин E<li>Витамин A<li>Триовит<li>Тазолок<li>Мастодинон<li>Антраль (для печени)<br /></ul>Курс лечения - 3 месяца<br /><br />Подскажите, пожайлуйста, не будет ли все это влиять на эффективность зентела? Жена где-то читала, что эхинококк питается витаминами и глюкозой. Антраль является гепатопротектором - не будет ли он снижать эффективность зентела? <br />
			<i>04.12.14 0:34, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/6663/">dimich</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21951/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21951/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 00:34:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21784/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			21.11.2014 сдали анализ крови. Ниже приведена статистика всех анализов. Операцию сделали 09.09.2014<table class="data-table"><tr><td><B>Показатель</B></td><td><B>Ед. изм.</B></td><td><B>Норма</B></td><td><B>18.07.2014</B></td><td><B>13.10.2014</B></td><td><B>04.11.2014</B></td><td><B>11.11.2014</B></td><td><B>21.11.2014</B></td></tr><tr><td>WBC-ЛЕЙКОЦИТЫ</td><td>х 10^9/л</td><td>4,0 - 9,0</td><td>5.3</td><td>6.2</td><td>3.8</td><td>5.1</td><td>5.2</td></tr><tr><td>Eo -эозинофилы</td><td>%</td><td>1 - 5</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Neut -нейтрофилы палочкоядерные</td><td>%</td><td>1 - 6 </td><td>2</td><td>8</td><td>6</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>Neut -нейтрофилы сегментоядерные</td><td>%</td><td>47 - 72</td><td>56</td><td>42</td><td>41</td><td>54</td><td>63</td></tr><tr><td>Lymph -лимфоциты</td><td>%</td><td>19 - 37</td><td>33</td><td>41</td><td>41</td><td>34</td><td>32</td></tr><tr><td>Mono -моноциты</td><td>%</td><td>1 - 10</td><td>8</td><td>5</td><td>10</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>Baso -базофилы</td><td>%</td><td>0 - 1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>HGB - гемоглобин</td><td>Г/Л</td><td>ж 120 - 150</td><td>133</td><td>132</td><td>131</td><td>140</td><td>146</td></tr><tr><td>RBS - эритроциты</td><td>х 10^9/л</td><td>ж 4,1 - 5,1</td><td>4.87</td><td>4.23</td><td>4</td><td>4.88</td><td>4.81</td></tr><tr><td>HCT - гематокрит</td><td>%</td><td>ж 35 - 47</td><td>42.4</td><td>37.1</td><td>35.1</td><td>40.8</td><td>41.2</td></tr><tr><td>MCV - средний объем эритроцита</td><td>фл</td><td>80 - 96</td><td>87.2</td><td>87.9</td><td>87.9</td><td>83.7</td><td>85.7</td></tr><tr><td>MCH среднее содержание гемоглобина в эритроците</td><td>пг</td><td>28 - 33</td><td>27.3</td><td>31.2</td><td>32.7</td><td>28.6</td><td>30.3</td></tr><tr><td>MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците</td><td>Г/Л</td><td>330 - 370 </td><td>313</td><td>355</td><td>373</td><td>343</td><td>354</td></tr><tr><td>RDW - ширина распредиления эритроцитов по объемам</td><td>%</td><td>11,5 -14,5</td><td>13.7</td><td>13.7</td><td>14.2</td><td>13.6</td><td>13.8</td></tr><tr><td>PLT - тромбоциты</td><td>х 10^9/л</td><td>150 - 400</td><td>236</td><td>204</td><td>189</td><td>244</td><td>226</td></tr><tr><td>MPV -средний объем тромбоцитов</td><td>фл</td><td>7 - 11</td><td>9.7</td><td>11.3</td><td>10.5</td><td>9.9</td><td>11</td></tr><tr><td>PDW -ширина распредиления тромбоцитов по объемам</td><td>%</td><td>15 - 17</td><td>15.4</td><td>15.4</td><td>15.7</td><td>15.5</td><td>15.3</td></tr><tr><td>PCT - тромбокрит</td><td>%</td><td>0,108 - 0,282</td><td>0.228</td><td>0.23</td><td>0.198</td><td>0.241</td><td>0.248</td></tr><tr><td>СОЭскорость оседания эритроцитов</td><td>мм/ч</td><td>ж 2 - 15</td><td>20</td><td>50</td><td>20</td><td>27</td><td>30</td></tr></table> <br />
			<i>25.11.14 0:08, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/6663/">dimich</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21784/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21784/</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 00:08:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21539/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			СОЭ - очень вариабельный неспецифичный показатель. В анализе крови Вам нужно контролировать общее количество лейкоцитов и нейтрофилов. <br />
			<i>14.11.14 16:20, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/37/">vermicula</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21539/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21539/</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 16:20:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21518/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			<span class="bx-font" style="font-size:medium;">12.11.2014 - сдали анализы. лейкоцити вроде нормализовались, но повысилась СОЭ.</span><table class="data-table"><tr><td><B>Показатель</B></td><td><B>Результат</B></td><td><B>Норма</B></td><td><B>Ед. изм</B>.</td></tr><tr><td>WBC-ЛЕЙКОЦИТЫ</td><td>5.1</td><td>4,0 - 9,0</td><td>х 10^9/л</td></tr><tr><td>Eo -эозинофилы</td><td>1</td><td>1 - 5</td><td>%</td></tr><tr><td>Neut -нейтрофилы палочкоядерные</td><td>5</td><td>1 - 6 </td><td>%</td></tr><tr><td>Neut -нейтрофилы сегментоядерные</td><td>54</td><td>47 - 72</td><td>%</td></tr><tr><td>Lymph -лимфоциты</td><td>34</td><td>19 - 37</td><td>%</td></tr><tr><td>Mono -моноциты</td><td>6</td><td>1 - 10</td><td>%</td></tr><tr><td>Baso -базофилы</td><td>0</td><td>0 - 1</td><td>%</td></tr><tr><td>HGB - гемоглобин</td><td>140</td><td>ж 120 - 150</td><td>Г/Л</td></tr><tr><td>RBS - эритроциты</td><td>4.88</td><td>ж 4,1 - 5,1</td><td>х 10^9/л</td></tr><tr><td>HCT - гематокрит</td><td>40.8</td><td>ж 35 - 47</td><td>%</td></tr><tr><td>MCV - средний объем эритроцита</td><td>83.7</td><td>80 - 96</td><td>фл</td></tr><tr><td>MCH среднее содержание гемоглобина в эритроците</td><td>28.6</td><td>28 - 33</td><td>пг</td></tr><tr><td>MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците</td><td>343</td><td>330 - 370 </td><td>Г/Л</td></tr><tr><td>RDW - ширина распредиления эритроцитов по объемам</td><td>13.6</td><td>11,5 -14,5</td><td>%</td></tr><tr><td>PLT - тромбоциты</td><td>244</td><td>150 - 400</td><td>х 10^9/л</td></tr><tr><td>MPV -средний объем тромбоцитов</td><td>9.9</td><td>7 - 11</td><td>фл</td></tr><tr><td>PDW -ширина распредиления тромбоцитов по объемам</td><td>15.5</td><td>15 - 17</td><td>%</td></tr><tr><td>PCT - тромбокрит</td><td>0.241</td><td>0,108 - 0,282</td><td>%</td></tr><tr><td>СОЭскорость оседания эритроцитов</td><td>27</td><td>ж 2 - 15</td><td>мм/ч</td></tr></table><br /><table class="data-table"><tr><td><B>Показатель</B></td><td><B>Ед. изм.</B></td><td><B>Результат</B></td><td><B>Норма</B></td></tr><tr><td>эхинококоз</td><td></td><td>1:12800</td><td>отрицательный</td></tr></table> <br />
			<i>13.11.14 23:57, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/6663/">dimich</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21518/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21518/</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 23:57:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21294/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Добрый вечер!<br /><br />Вчера жена сдала анализы. Сегодня взяли результаты:<br /><noindex><a href="http://i.piccy.info/i9/0e0976ab45255667259e355610c43ea1/1415217919/169440/776243/04_11_2014_OAK.jpg" target="_blank" rel="nofollow">Общий анализ крови</a></noindex><br /><noindex><a href="http://i.piccy.info/i9/554a63be5c3f7b53283ce1098dc4521b/1415218072/138866/776243/04_11_2014_PP.jpg" target="_blank" rel="nofollow">Печеночные пробы</a></noindex><br />Зентел принимает без перерыва уже 45 дней.<br /><br />1. Особую настороженность вызывает <B>снижение уровня лейкоцитов</B> (ниже минимального уровня 4*10^9/л)<br />Кроме того, 1 ноября очень ломило и выворачивало все кости, а ночью с ни откуда поднялась температура до 38, сбили, больше не появлялась. Участились головные боли. Может это развитие <B>лейкопении</B>?<br /><br />Подскажите, пожалуйста, что делать, <B>как восстанавливать уровень лейкоцитов</B> (ведь лечение эхинококкоза надо продолжать)? Какой <B>перерыв</B> сделать в приеме зентела?<br /><br />2. Титры антител уменьшились (1:51200 =&gt; 1:12800), уменьшился <B>общий билирубин</B><br /><br /><B>Как лечиться дальше?</B> <br />
			<i>06.11.14 0:46, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/6663/">dimich</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21294/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message21294/</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 00:46:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20995/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			После удаления объёмного образования печени, оставшаяся полость быстро не спадётся ввиду высокой плотности ткани печени. У неё (полости) два пути - стать жидкостным образованием (кистой), содержащим жидкость (плазму, желчь), или "организоваться" - уплотниться, прорасти соединительной тканью (рубцом).<br />Судя по картине КТ после операции, предположительно (сугубо моё непрофессиональное мнение) киста пошла по второму пути - скорее всего в остаточной полости кровь, сгустки в т.ч. фибрина (клея), что создаёт предпосылки для организации содержимого полости кисты.<br />В принципе, остаточные полости могут пунктировать, вводить в них вещества (спирт, глицерин), вызывающие асептическое воспаление, с целью вызвать рубцевание их стенок, спадение. &nbsp;<br /><br />Рецидивирование кисты возможно если остались части хитиновой оболочки. Пусть рентгенолог точнее подскажет - есть ли признаки остатков оболочки, на мой взгляд - нет.<br /><br />Прошу не воспринимать мои слова как истину в последней инстанции - я далёк от высокой хирургии печени, и, в частности, проблемы паразитарных кист. <br />
			<i>23.10.14 1:05, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/17/">Gallen</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20995/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20995/</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 01:05:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20968/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Взяли КТ. Ссылка <noindex><a href="https://www.sendspace.com/file/t4p8p8" target="_blank" rel="nofollow">тут</a></noindex> <br />
			<i>21.10.14 23:34, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/6663/">dimich</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20968/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20968/</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 23:34:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20965/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Быстренько бегите в ту контору, где делали КТ, и просите переписать на диск полностью. Они долго записи не хранят. Биохимию еще раз выложите в теме на РМС. <br />
			<i>21.10.14 15:21, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/37/">vermicula</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20965/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20965/</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 15:21:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20950/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Спасибо большое, мы постараемся в ближайшее время выложить материалы ииследования <br />
			<i>20.10.14 22:22, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/6663/">dimich</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20950/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20950/</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 22:22:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20949/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Анне Сергеевне нужна полная запись исследования и выложенная так, как сказано в разделе "Туберкулез".<br />Также приглашаю в тему хирургов - нужно понять, можно ли убрать оставшийся объем. Хирургам также нужна запись исследования в полном объеме. Это необходимо для того, чтобы понять, есть ли возможность повторной операции, чтобы убрать все до конца. Иначе Больную придется вести по протоколу для неоперабельного эхинококкоза, это несколько сложнее (но не смертельно - от смерти вы уже все-таки избавились &nbsp;<img src="http://medspecial.ru/bitrix/images/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" /> <br />
			<i>20.10.14 22:03, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/37/">vermicula</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20949/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20949/</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 22:03:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20943/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Здравствуйте. <br />Зайдите, пожалуйста, запишите все КТ-исследования на диск. <br />Потом посмотрите, как указано в теме "Как задать вопрос" в разделе туберкулез, и выложите все исследования, как там показано. <br />Спасибо. &nbsp; <br />
			<i>20.10.14 21:14, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/40/">Annabella</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20943/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20943/</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 21:14:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20940/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
			Очень хорошо, что Вы открыли параллельную тему здесь. А вот супергепатолог у нас остался на РМС. Так что биохимию Вы будете выкладывать в той теме и мы будем получать его консультации. Сейчас позову в тему рентгенодиагноста. <br />
			<i>20.10.14 19:43, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/37/">vermicula</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20940/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20940/</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 19:43:00 +0300</pubDate>
			<category>Паразитарные заболевания</category>
		</item>
		<item>
			<title>Эхиноккоковая киста. До и после операции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum50/topic3373/message20910/">Эхиноккоковая киста. До и после операции</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum50/">Паразитарные заболевания</a>. <br />
