<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: Анализ крови. Анемия?]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме Анализ крови. Анемия? форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:10:00 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Анализ крови. Анемия?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29240/">Анализ крови. Анемия?</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			1. Кормите обычной человеческой едой с общего стола, а не кормом. Детям до года нельзя: грибы, орехи, маринады, мёд, пить цельное коровье молоко (варить на нём кашу можно).<br />2. перед прививками анализы крови не нужны<br />3. переведите ребенка на общий стол - этого достаточно. &nbsp; <br />
			<i>04.04.16 19:11, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29240/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29240/</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 19:11:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ крови. Анемия?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29236/">Анализ крови. Анемия?</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			ребенок до 6 мес был на гв, теперь ив. ест каши (покупные), овощи, пюре яблоко груша, мясо говядина (каждый день). Кровь первый раз сдавали в 3 мес перед прививкой, гемоглобин был 107, педиатр сказал что нормальный (нижняя граница).Мне кажется ребенок бледный, часто подхватывает вирусы с 6 раз уже болели. В 7 мес когда опять приболел решила сдать общий анализ крови что бы исключить бактериальную инфекции, и заодно сдали на ферритин и железо. Я так понимаю нам нужно пить железо? в какой дозировке <br />
			<i>04.04.16 10:14, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/11242/">Laina</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29236/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29236/</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:14:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ крови. Анемия?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29223/">Анализ крови. Анемия?</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Laina пишет:<br />сдали общий анализ крови<br />=============<br />Зачем?<br /><br />Железодефицит есть. Чем питается ребёнок? <br />
			<i>03.04.16 19:23, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29223/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29223/</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 19:23:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ крови. Анемия?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29218/">Анализ крови. Анемия?</a></b> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			Здравствуйте. Ребенок 7 мес на ИВ, вес 7800 рост 74. Родисля в срок ЕР 3400 52см. Болели орви сдали общий анализ крови, железо и ферритин. посмотрите пожалуйста, у ребенка анемия?<br />Гемоглобин (HGB)113грамм/литр<br /> Гематокрит (HCT)33,4%<br /> Эритроциты (RBC)4,29 1012/литр<br /> Средний объем эритроцитов (MCV)77,9фемтолитр<br /> Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)26,3 пикограмм<br /> Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)33,8	грамм/дл<br /> Ширина распределения эритроцитов по объёму (RDW-SD)36,8фемтолитр<br /> Ширина распределения эритроцитов по объёму (RDW-CV)13,2%<br /> Тромбоциты (PLT)337 109/литр<br /> Тромбокрит (PCT) 0,36 %<br /> Средний объем тромбоцита (MPV)10,7 фемтолитр<br /> Ширина распределения тромбоцитов (PDW) 12,7 фемтолитр<br /> Содержание крупных тромбоцитов (P-LCR) 30,2 %<br /> Лейкоциты (WBC) 8,85 109/литр<br /> Нейтрофилы (NEUT#) 2,57 109/литр<br /> Нейтрофилы (NEUT%)29,0 %<br /> Эозинофилы (EO#) 0,06 109/литр<br /> Эозинофилы (EO%) 0,7 %<br /> Базофилы (BASO#) 0,01 109/литр<br /> Базофилы (BASO%)0,1 %<br /> Лимфоциты (LYMPH#)4,30 109/литр<br /> Лимфоциты (LYMPH%) 48,6 %<br /> Моноциты (MONO#) 1,91 109/литр<br /> Моноциты (MONO%) 21,6 %<br /> Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену 10 мм/час<br /> <br /> Биохимия крови /микроэлементы/<br /> Железо 4,03 мкмоль/литр<br /> 	<br /> Биохимия крови /диагностика анемии/<br /> 	<br /> Ферритин25,20 мкг/литр <br />
			<i>03.04.16 14:10, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/11242/">Laina</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29218/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic4934/message29218/</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 14:10:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
