<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>medspecial.ru [тема: Анализ крови и аб]</title>
		<link>http://medspecial.ru</link>
		<description>Новое в теме Анализ крови и аб форума  на сайте medspecial.ru [medspecial.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 09:45:22 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Анализ крови и аб</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic5609/message32643/">Анализ крови и аб</a></b> <i>Оправдан ли прием антибиотика при таких анализах</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			ОРВИ антибиотиками не лечится.<br /><br /><noindex><a href="http://medspecial.ru/forum/forum85/topic168/" target="_blank" rel="nofollow">http://medspecial.ru/forum/forum85/topic168/</a></noindex> <br />
			<i>10.12.16 12:14, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/18/">Dr.Nathalie</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic5609/message32643/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic5609/message32643/</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 12:14:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ крови и аб</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic5609/message32642/">Анализ крови и аб</a></b> <i>Оправдан ли прием антибиотика при таких анализах</i> в форуме <a href="http://medspecial.ru/forum/forum20/">Дети от рождения до года</a>. <br />
			Добрый день!<br />Подскажите, как по анализу крови понять вирусная или бактериальная инфекция мучает ребенка? <br />Малышу 7 месяцев. ВПС (ОАС1тип). Оперирован в мае. <br />Неделю болеет - нос закладывало лежа (не так чтоб прямо критично, подушка спасала сон и к концу недели насморка почти и не осталось) и кашлял (а вот тут улучшения нет, а стало немного хуже даже в четверг вечером). Температуры не было. Хрипов врач не слышит, прослушвала в понедельник и пятницу - все чисто. Горло вот красное сильно. Еще сыпь пошла (потница или аллергия с врачом не определили однозначно). Врач в пятницу днем выписала сумомед. А кровь утром в пятницу сдавали и результат только поздно вечером пришел. Антибиотик вот купили-сидим и думаем давать ли.<br /><br /><br /><br />КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ<br /><br />WBC (лейкоциты) 10,6 10^9/л 5,5 - 12,5<br />RBC (эритроциты) 3,83 * 10^12/л 4,00 - 5,30<br />HGB (гемоглобин) 105.0 * г/л 114 - 140<br />HCT (гематокрит) 31,0 * % 32,0 - 40,0<br />MCV (средний объем эритроцита) 80.9 фл 70 - 85<br />MCH (среднее содержание HGB в<br />эритроците) 27,4 пг 25,0 - 30,0<br />MCHC (средняя концентрация HGB в<br />эритроците) 339 г/л 320 - 370<br />PLT (тромбоциты) 264 10^9/л 180 - 400<br />RDW (распределения эритроцитов по<br />объему) 14,0 % 9,7 - 16,7<br />PDW (распределения тромбоцитов по<br />объему) 16,1 фл 9,7 - 16,7<br />MPV (средний объем тромбоцита) 12,1 * фл 3,6 - 11,0<br />PCT (тромбокрит) 0,32 % 0,12 - 0,36<br />NEUT (нейтрофилы) 5,92 10^9/л 1,50 - 8,50<br />LYMPH (лимфоциты) 3,49 10^9/л 1,50 - 7,00<br />MONO (моноциты) 0,6 10^9/л 0,0 - 0,8<br />EOS (эозинофилы) 0,53 10^9/л 0,00 - 0,70<br />BASO (базофилы) 0,00 10^9/л 0,00 - 0,10<br />Палочкоядерные 1 % 1 - 4<br />Сегментноядерные 55 * % 15 - 45<br />LYMPH (лимфоциты) 33 * % 45 - 67<br />MONO (моноциты) 6 % 2 - 12<br />EOS (эозинофилы) 5 % 1 - 7<br />BASO (базофилы) 0 % 0 - 1<br />СОЭ (скорость оседания эритроцитов)<br />метод Панченкова 3 * мм/час 4 - 10 <br />
			<i>10.12.16 11:46, <a href="http://medspecial.ru/forum/user/15936/">scholga</a>.</i>]]></description>
			<link>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic5609/message32642/</link>
			<guid>http://medspecial.ru/forum/messages/forum20/topic5609/message32642/</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 11:46:00 +0300</pubDate>
			<category>Дети от рождения до года</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
