Туберкулинодиагностика и профилактика туберкулеза
Темы |
Автор | Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3459 | |
|||
| 3 | 4628 | |
|||
| 2 | 3309 | |
|||
| 7 | 8814 | |
|||
| 3 | 5743 | |
|||
| 3 | 3340 | |
|||
| 2 | 3487 | |
|||
| 1 | 2443 | |
|||
| 1 | 2519 | |
|||
| 2 | 3271 | |
|||
|
Сделали БЦЖ, часть вакцины пролилась.
|
6 | 9459 | |
||
|
Квантифероновый тест (, , )
|
53 | 59057 | |
||
| 4 | 3956 | |
|||
| 1 | 2981 | |
|||
| 1 | 2207 | |
|||
| 10 | 9771 | |
|||
|
БЦЖ младшему сыну.
|
8 | 12274 | |
||
| 1 | 2426 | |
|||
| 7 | 17187 | |
|||
| 1 | 2381 | |
|||
| 1 | 2676 | |
|||
| 3 | 8089 | |
|||
|
информация из Глобального отчета Всемирной Организации Здравоохранения 2012 г. (WHO Global tuberculosis control 2012)
|
0 | 2002 | |
||
| 5 | 7058 | |
|||
| 3 | 4305 | |
|||
Сейчас на форуме (гостей: 8, пользователей: 0, из них скрытых: 0)



